
���a(ch��n)Ʒ��;��
D73H��D373H��D673H��D973H��PN10~PN100��ƫ�Č��AӲ�ܷ�늄ӵ��y���þ��ܵ�J�Ώ����ܷ�Ȧ����ƫ�Ķ��Ӵν���Ӳ�ܷ�Y(ji��)��(g��u)�����V�����ڽ��|(zh��)�ضȡ�400����ν��������ʯ�ͻ������Լ��o��ˮ���������O(sh��)�ȹ��I(y��)�ܵ��������{(di��o)��(ji��)�������d�����wʹ����
���Y(ji��)��(g��u)ʾ��D��

���y�T��̖��
��Ҋ����ƫ�Č��AӲ�ܷ�늄ӵ��y��̖�У�d973h-6��d973h-10��d973h-16��d973h-25��d973h-40��d973h-64��d973h-100��d973y-6��d973y-10��d973y-16��d973y-25��d973y-40��d973y-100����
���a(ch��n)Ʒ���c��
1�����A���ٶ��Ӵ��ܷ���y���A�B�ӽY(ji��)��(g��u)���������㰲�b�c��ж�������p�����c������Ӳ�ܷ���y������ƫ���ܷ�Y(ji��)��(g��u)���y���c������oĥ�p������Խ�^Խ�o���ܷ����
2���ܷ�Ȧ�x�ò��P����������н���Ӳ�ܷ�͏����ܷ���p��(y��u)�c���oՓ�ڵ͜غߜص���r���������Ѓ�(y��u)�����ܷ��������������g,ʹ�É����L�����c��
3�������ܷ�����öѺ�Ⓕ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ����ܷ�����ĥ�p��ʹ�É����L��
4����Ҏ(gu��)�������ýW�ܽY(ji��)��(g��u)�����ȸ����^����e������С��
5������Ӳ�ܷ���y�����p���ܷ�������b�r���ܽ��|(zh��)��������ƣ�Ҳ���ܿ��gλ�õ�Ӱ��������κη����b��
6���(q��)���b�ÿ��Զλ(���D(zhu��n)90���180��)���b�������Ñ�ʹ�á�
����(zh��)�И˜ʡ�
�O(sh��)ӋҎ(gu��)���� GB/T 12238 API609
�Y(ji��)��(g��u)�L�ȣ� GB/T 12221 API609 ASME B16.10
���m�B�ӣ� GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
ԇ��c�zGB/T 13927 API598
�����܅���(sh��)��
��������(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) |
�m�Üض�(��) | ��400�� |
�m�ý��|(zh��) | ˮ�����������������������������|(zh��) |
���� | �y�w | WCB CF8 CF8 �t�f� �͜�� 懺Ͻ� Monel Duplex Steel |
���� | WCB CF8 CF8 �t�f� �͜�� 懺Ͻ� Monel Duplex Steel |
�y�U | 2Cr13 F304 F316�t�f� �͜�� 懺Ͻ� Monel |
�ܷ��� | SS+����ʯī ���P�˾̫���Ͻ� ̼���u 懺Ͻ� Monel |
���� | ����ʯī PTFE |
�����γߴ硿
�������P(gu��n)�ߴ��ڽY(ji��)��(g��u)ʾ��D���ѽ�(j��ng)�˳������в����ɲ鿴��
PN | DN | L | H2 | Ho2 | B2 | A2 |
0.6MPa 1.0MPa | 80 | 64 | 320 | 185 | 178 | 180 |
100 | 64 | 340 | 198 | 178 | 180 |
125 | 70 | 340 | 205 | 178 | 180 |
150 | 76 | 415 | 241 | 178 | 180 |
200 | 89 | 512 | 263 | 235 | 370 |
250 | 114 | 570 | 292 | 235 | 370 |
300 | 114 | 668 | 340 | 235 | 370 |
350 | 127 | 745 | 385 | 235 | 370 |
400 | 140 | 827 | 425 | 235 | 370 |
450 | 152 | 915 | 462 | 235 | 370 |
500 | 152 | 995 | 500 | 235 | 370 |
600 | 178 | 1183 | 605 | 245 | 515 |
700 | 229 | 1460 | 734 | 245 | 515 |
800 | 241 | 1589 | 803 | 245 | 515 |
900 | 241 | 1856 | 990 | 360 | 540 |
1000 | 300 | 1958 | 1050 | 360 | 540 |
1200 | 360 | 2013 | 1165 | 360 | 540 |
1.6MPa | 80 | 64 | 513 | 265 | 178 | 180 |
100 | 64 | 538 | 282 | 178 | 180 |
125 | 70 | 560 | 295 | 178 | 180 |
150 | 76 | 605 | 300 | 178 | 180 |
200 | 89 | 749 | 321 | 235 | 370 |
250 | 114 | 803 | 330 | 235 | 370 |
300 | 114 | 880 | 365 | 235 | 370 |
350 | 127 | 960 | 410 | 235 | 370 |
400 | 140 | 1032 | 445 | 235 | 370 |
450 | 152 | 1118 | 487 | 235 | 370 |
500 | 152 | 1190 | 520 | 235 | 370 |
600 | 178 | 1380 | 625 | 235 | 370 |
700 | 229 | 1582 | 745 | 245 | 515 |
800 | 241 | 1713 | 810 | 245 | 515 |
900 | 241 | 1870 | 875 | 360 | 540 |
1000 | 300 | 2000 | 940 | 360 | 540 |
1200 | 360 | 2118 | 1060 | 360 | 540 |
2.5MPa | 80 | 64 | 552 | 265 | 178 | 180 |
100 | 64 | 585 | 290 | 178 | 180 |
125 | 70 | 610 | 305 | 178 | 180 |
150 | 76 | 765 | 315 | 178 | 180 |
200 | 89 | 820 | 304 | 235 | 370 |
250 | 114 | 910 | 336 | 235 | 370 |
300 | 114 | 1000 | 386 | 235 | 370 |
350 | 127 | 1055 | 425 | 235 | 370 |
400 | 140 | 1108 | 456 | 235 | 370 |
450 | 152 | 1140 | 490 | 235 | 370 |
500 | 152 | 1238 | 552 | 235 | 370 |
600 | 178 | 1399 | 635 | 245 | 515 |
700 | 229 | 1611 | 750 | 360 | 540 |
800 | 241 | 1782 | 820 | 360 | 540 |
900 | 241 | 1915 | 886 | 385 | 565 |
1000 | 300 | 2040 | 945 | 385 | 565 |
1200 | 360 | 2184 | 1053 | 400 | 770 |
�����������������֡���(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ��������܅���(sh��)���Y(ji��)��(g��u)�ߴ煢��(sh��)��Һ�ӵ��y�r���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-59170722!