�����l�y��;��
PZ73H��PZ73X���l�yϵ�Юa(ch��n)Ʒ�V����(y��ng)���ڸ��N���I(y��)�I(l��ng)�����e�DzɵV����F���I(y��)-������ú̿���V���{�������b�á����ڏUˮ�����{�����P���БҸ���ij���ˮ���켈���I(y��)�������κΝ�ȼ��{����ˮ��������վ����--���ڻ����{Һ�Ȍ��I(y��)�ܵ�ϵ�y(t��ng)��
���Y(ji��)��(g��u)ʾ��D��

�����l�y���c��
1���Y(ji��)��(g��u)�������������^��ȫͨ������������ϵ��(sh��)С���l�������r��ͬ�r���ܷ����ϵ�ճ��o�γ����Ԅ�������s��;
2�����P��l��ɷ�ֹ���g������ܷ�й©�����w���P䓲��|(zh��)����ֹ�˸��g�Ɖģ�ʹ�É����L;
3�����l�y���x�ø��N��ܷ��m��(bi��o)��(zh��n)�����m�ܷ�����ʽ��߀���x���ք���݆������늄��������Һ�ӵȸ��N�(q��)�ӷ�ʽ���M���Ñ���ͬ������
�����l�y��̖��
��Ҋ���l�y��̖�У�PZ73H-10C��PZ73H-16C��PZ73F-10C��PZ73F-16C��PZ73Y-10C��PZ73Y-16C��PZ673H��PZ673Y��PZ673F��PZ973H��PZ973Y��PZ973F����
����(zh��)��(bi��o)��(zh��n)��
�O(sh��)ӋҎ(gu��)����GB/12234 DIN3356
���m�B�ӣ�ASME Bl6.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545
ԇ��c�zGB/T 13927 DIN3230 API598
�����܅���(sh��)��
���l�y������̖ | PZ73H | PZ73Y | PZ73F |
��������(MPa) | 1.6~2.5 Calss150 |
�ڏ�(mm) | DN50-DN2000 2��-80�� |
�m�ý��|(zh��) | ˮ���������������������������|(zh��) |
���x���� | �y�w | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M |
���w | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M |
�y�U | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M |
�ܷ��� | ���P� ˾̫���Ͻ� ̼���u PTFE |
���� | ����ʯī PTFE |
�����γߴ硿
1.0MPa�µĵ��l�y���γߴ�
DN | L | D | D1 | D2 | H | z*M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4*M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4*M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4*M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8*M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8*M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8*M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8*M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12*M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12*M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16*M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16*M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20*M22 | 560 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23*M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20*M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24*M30 | 680 |
1.6MPa�µĵ��l�y���γߴ�
DN | L | D | D1 | D2 | H | z*M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4*M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4*M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8*M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8*M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8*M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8*M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12*M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12*M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12*M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16*M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16*M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20*M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20*M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20*M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24*M36 | 680 |
����������������������(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ��������܅���(sh��)���Y(ji��)��(g��u)�ߴ煢��(sh��)���r���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-59170722!